PROTEIN WAFER to słodka przyjemność zamknięta w pysznym wafelku. Idealny puszysty krem zamknięty między warstwami chrupiącego wafelka. Uwodzi delikatnością, zachwyca intensywnym smakiem polewy. Jest to jedna z najpopularniejszych przekąsek, szczególnie uwielbiana przez dzieci. Wafelki są częstym dodatkiem do rozmaitych deserów: lodowych, ciast, ciasteczek czy tortów.
PROTEIN WAFER 35g, baton białkowy
- WYSOKA ZAWARTOŚĆ BIAŁKA W WAFELKU
- WZBOGACONE O ZESTAW 12 WITAMIN
- WYŚMIENITE SMAKI
Składniki aktywne:
Porcja | 35g | ||
Ilość porcji w opakowaniu | 1 | ||
Opakowanie | 35g | ||
SKŁADNIKI | Protein Wafer | ||
Zawartość jednej porcji | zaw: | % RWS * | |
Wartość energetyczna: | 186 kcal | ||
Tłuszcz | 9,28 g | ||
– w tym nasycone | 5,60 g | ||
Węglowodany | 13,0 g | ||
– w tym cukry | 10,5 g | ||
Błonnik | 0,22 g | ||
Białko | 12,6 g | ||
Sól | 0,08 g | ||
Witamina A | 120 μg | 15% | |
Witamina D | 0,75 μg | 15% | |
Witamina E | 1,81 mg | 15% | |
Witamina C | 12,0 mg | 15% | |
Tiamina | 0,16 mg | 15% | |
Ryboflawina | 0,21 mg | 15% | |
Niacyna | 2,41 mg | 15% | |
Witamina B6 | 0,21 mg | 15% | |
Kwas foliowy | 30,1 μg | 15% | |
Witamina B12 | 0,38 μg | 15% | |
Biotyna | 7,53 μg | 15% | |
Kwas pantotenowy | 0,90 mg | 15% |
* % referencyjnej wartości spożycia
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.