VITAMINALL SPORT to suplement diety, który ułatwia zrealizowanie dziennego zapotrzebowania na witaminy i składniki mineralne. Stosowanie ALLNUTRITION VITAMINALL SPORT dzięki zawartości pokrzywy sprzyja zachowaniu dobrego stanu zdrowia (pokrzywa wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego), a dzięki obecności gorzkiej pomarańczy wspiera utrzymanie dobrego samopoczucia. Preparat przeznaczony jest dla osób, których codzienna dieta wymaga uzupełnienia w witaminy i składniki mineralne, w tym także dla osób aktywnych fizycznie* i uprawiających sport* (*żeń-szeń zawarty w produkcie pomaga utrzymać wytrzymałość na prawidłowym poziomie). Starannie opracowana formuła zawiera wyselekcjonowane witaminy i składniki mineralne, w specjalnie dobranych proporcjach oraz ekstrakty z pokrzywy, gorzkiej pomarańczy, zielonej herbaty, żeń-szenia, koenzym Q10 czy kwas alfa-liponowy (ALA).
VITAMINALL SPORT 60 kapsułek – witaminy i minerały
- POMAGA W UTRZYMANIU DOBREGO SAMOPOCZUCIA FIZYCZNEGO (DZIĘKI ZAWARTOŚCI GORZKIEJ POMARAŃCZY)
- UZUPEŁNIA DIETĘ M.IN. W WITAMINĘ C, D, B6, B12, NIACYNĘ, MIEDŹ, ŻELAZO, CYNK
- UNIKALNA FORMUŁA W BLISTRACH
- WSPIERA WITALNOŚĆ (DZIĘKI OBECNOŚCI ŻEŃ-SZENIA)
- PRZYCZYNIA SIĘ DO ZMNIEJSZENIA UCZUCIA ZMĘCZENIA I ZNUŻENIA (DZIĘKI ZAWARTOŚCI NIACYNY)
Składniki aktywne:
Porcja | 2kaps | ||
Ilość porcji w opakowaniu | 30 | ||
Opakowanie | 60kaps | ||
SKŁADNIKI AKTYWNE | Vitaminall SPORT | ||
Zawartość jednej porcji | zaw: | % ZDS | |
Ekstrakt z gorzkiej pomarańczy: | 50 mg | ||
– w tym bioflawonoidy | 45 mg | ||
Ekstrakt z pokrzywy | 50 mg | ||
Ekstrakt z liści zielonej herbaty: | 50 mg | ||
– w tym EGCG | 20 mg | ||
Kofeina | max. 2,5 mg | ||
Ekstrakt z guarany: | 20 mg | ||
– w tym kofeina | 2 mg | ||
Ekstrakt z korzenia żeń-szenia | 20 mg | ||
Kwas alfa-liponowy (ALA) | 10 mg | ||
Koenzym Q10 | 10 mg | ||
Witamina C | 160 mg | 200% | |
Witamina E (ekwiwalent tokoferolu) | 14 mg | 116,67% | |
Niacyna | 35 mg | 218,75% | |
Witamina B1 | 16 mg | 1454,55% | |
Witamina B2 | 20 mg | 1425,57% | |
Witamina B6 | 16,5 mg | 1178,57% | |
Witamina B12 | 20 µg | 800% | |
Kwas pantotenowy | 11 mg | 183,33% | |
Witamina A (ekwiwalent retinolu) | 800 µg | 100% | |
Witamina D | 10 μg | 200% | |
Kwas foliowy | 400 μg | 200% | |
Biotyna | 300 μg | 600% | |
Wapń | 120 mg | 15% | |
Magnez | 100 mg | 26,67% | |
Żelazo | 3 mg | 21,43% | |
Mangan | 2 mg | 100% | |
Cynk | 10 mg | 100% | |
Miedź | 0,5 mg | 50% | |
Jod | 150 μg | 100% |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.